
PGB - 10 ECROU HEX. DIN 934 MDéstockage
Réf. CIPAC : 24001
Réf. : 000934A7000303
EAN : 5410439060462

Dénomination | Réf. | EAN | Réf. CIPAC | Disponibilité | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGB - 10 ECROU HEX. DIN 934 M 3 INOX A2/BLISTER - SA1934030000 | SA1934030000 | 5410439397018 | 31393 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,60 € HTVA 2,16 € HTVA 2,61 € TTC Prix unitaire : 0,26€ TTC / PCE | |
PGB - 10 ECROU HEX. DIN 934 M 4 INOX A2/BLISTER - SA1934040000 | SA1934040000 | 5410439397025 | 31394 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,60 € HTVA 2,16 € HTVA 2,61 € TTC Prix unitaire : 0,26€ TTC / PCE | |
PGB - 10 ECROU HEX. DIN 934 M 5 INOX A2/BLISTER - SA1934050000 | SA1934050000 | 5410439397032 | 31395 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,60 € HTVA 2,16 € HTVA 2,61 € TTC Prix unitaire : 0,26€ TTC / PCE | |
PGB - 100 ECROUS HEXAGONAUX DIN 934 M14 INOX A2-70 - 000934A7001403 | 000934A7001403 | 5410439061049 | 24021 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 25,20 € HTVA 20,92 € HTVA 25,31 € TTC Prix unitaire : 0,25€ TTC / PCE | |
PGB - 100 ECROUS HEXAGONAUX DIN 934 M16 INOX A2-70 - 000934A7001603 | 000934A7001603 | 5410439061100 | 24024 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 32,30 € HTVA 26,81 € HTVA 32,44 € TTC Prix unitaire : 0,32€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 10 A2 - 000934A7001003 | 000934A7001003 | 5410439060882 | 24015 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 21,95 € HTVA 18,22 € HTVA 22,04 € TTC Prix unitaire : 0,11€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 12 A2 - 000934A7001203 | 000934A7001203 | 5410439060967 | 24018 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 32,95 € HTVA 27,35 € HTVA 33,09 € TTC Prix unitaire : 0,17€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 3 A2 - 000934A7000303 | 000934A7000303 | 5410439060462 | 24001 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 1,80 € HTVA 1,49 € HTVA 1,81 € TTC Prix unitaire : 0,01€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 4 A2 - 000934A7000403 | 000934A7000403 | 5410439060547 | 24003 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,88 € HTVA 2,39 € HTVA 2,89 € TTC Prix unitaire : 0,01€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 6 A2 - 000934A7000603 | 000934A7000603 | 5410439060707 | 24009 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 4,90 € HTVA 4,07 € HTVA 4,92 € TTC Prix unitaire : 0,02€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 8 A2 - 000934A7000803 | 000934A7000803 | 5410439060806 | 24012 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 10,05 € HTVA 8,34 € HTVA 10,09 € TTC Prix unitaire : 0,05€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROUS HEXAGONAUX DIN 934 M5 - INOX A2-70 - 000934A7000503 | 000934A7000503 | 5410439060622 | 24006 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 3,30 € HTVA 2,74 € HTVA 3,31 € TTC Prix unitaire : 0,02€ TTC / PCE | |
PGB - 25 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 22 A2 - 000934A7002203 | 000934A7002203 | 5410439061322 | 24033 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 20,58 € HTVA 17,08 € HTVA 20,67 € TTC Prix unitaire : 0,83€ TTC / PCE | |
PGB - 25 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 24 A2 - 000934A7002403 | 000934A7002403 | 5410439061384 | 24036 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 29,63 € HTVA 24,59 € HTVA 29,76 € TTC Prix unitaire : 1,19€ TTC / PCE | |
PGB - 25 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 27 A2 - 000934A7002703 | 000934A7002703 | 5410439061445 | 499412 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 57,48 € HTVA 47,71 € HTVA 57,73 € TTC Prix unitaire : 2,31€ TTC / PCE | |
PGB - 25 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 30 A2 - 000934A7003003 | 000934A7003003 | 5410439061506 | 499416 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 81,88 € HTVA 67,96 € HTVA 82,23 € TTC Prix unitaire : 3,29€ TTC / PCE | |
PGB - 4 ECROU HEX. DIN 934 M 10 INOX A2/BLISTER - SA1934100000 | SA1934100000 | 5410439397063 | 31398 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,95 € HTVA 2,45 € HTVA 2,96 € TTC Prix unitaire : 0,74€ TTC / PCE | |
PGB - 4 ECROU HEX. DIN 934 M 14 INOX A2/BLISTER - SA1934140000 | SA1934140000 | 5410439367349 | 504245 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 4,53 € HTVA 3,76 € HTVA 4,55 € TTC Prix unitaire : 1,14€ TTC / PCE | |
PGB - 4 ECROU HEX. DIN 934 M 16 INOX A2/BLISTER - SA1934160000 | SA1934160000 | 5410439123204 | 31400 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 5,25 € HTVA 4,36 € HTVA 5,27 € TTC Prix unitaire : 1,32€ TTC / PCE | |
PGB - 5 ECROU HEX. DIN 934 M 12 A2/BLISTER - SA1934120000 | SA1934120000 | 5410439123198 | 31399 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 3,95 € HTVA 3,28 € HTVA 3,97 € TTC Prix unitaire : 0,79€ TTC / PCE | |
PGB - 50 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 18 A2 - 000934A7001803 | 000934A7001803 | 5410439061186 | 24027 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 24,38 € HTVA 20,24 € HTVA 24,48 € TTC Prix unitaire : 0,49€ TTC / PCE | |
PGB - 50 ECROU HEXAGONAL A2-70 DIN 934 M 20 A2 - 000934A7002003 | 000934A7002003 | 5410439061247 | 24030 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 30,53 € HTVA 25,34 € HTVA 30,66 € TTC Prix unitaire : 0,61€ TTC / PCE | |
PGB - 6 ECROU HEX. DIN 934 M 8 INOX A2/BLISTER - SA1934080000 | SA1934080000 | 5410439397056 | 31397 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,60 € HTVA 2,16 € HTVA 2,61 € TTC Prix unitaire : 0,44€ TTC / PCE | |
PGB - 8 ECROU HEX. DIN 934 M 6 INOX A2/BLISTER - SA1934060000 | SA1934060000 | 5410439397049 | 31396 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 2,60 € HTVA 2,16 € HTVA 2,61 € TTC Prix unitaire : 0,33€ TTC / PCE | |
PGB - ECROU HEXAGON BAS DIN 439B M20 A2 (50) - 000439A0002003 | 000439A0002003 | 5410439029766 | 1112176 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 40,25 € HTVA 33,41 € HTVA 40,42 € TTC Prix unitaire : 0,81€ TTC / PCE |
Code EAN: 5410439060462
Chapitre: Inox
matière: inox A2
surface: brut
e min.: 6.01
m max.: 2.4
s max.: 5.5
empreint: SW 5,5
diamètre: 3.00
DIN norm: 00934
ISO norm: 04032
EN norm: 04032
Code Intrastat V :
Poids Brut : 0,04kg
Poids Net : 0,08kg