
PROMO
FISCHER - EA II HIT ANKER M10XDestock
Réf. CIPAC : 223482
Ref. : 48284
EAN : 4006209482841

Vendu par 0 Prix au : excl. BTW
Dénomination | Ref. | EAN | Réf. CIPAC | Disponibilité | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FISCHER - EA II HIT ANKER M10X30 (50) PCE PRIJS - 48332 | 48332 | 4006209483329 | 223497 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 0,86 € HTVA 0,71 € HTVA 0,86 € TTC | |
FISCHER - EA II HIT ANKER M10X40 (50) ST PRIJS - 48339 | 48339 | 4006209483398 | 223498 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 0,96 € HTVA 0,80 € HTVA 0,96 € TTC | |
FISCHER - EA II HIT ANKER M12X50 (25) PCE PRIJS - 48406 | 48406 | 4006209484067 | 223510 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 1,64 € HTVA 1,36 € HTVA 1,65 € TTC | |
FISCHER - EA II HIT ANKER M8X40 (50) PCE PRIJS - 48323 | 48323 | 4006209483237 | 223496 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 0,94 € HTVA 0,78 € HTVA 0,94 € TTC | |
FISCHER - EA II M6 SNAP ANKER - (100) STUKS PRIJS - 48264 | 48264 | 4006209482643 | 223481 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 0,57 € HTVA 0,47 € HTVA 0,57 € TTC | |
FISCHER - EA II M8X30 SNAP ANKER - (100) STUKS PRIJS - 48284 | 48284 | 4006209482841 | 223482 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 0,72 € HTVA 0,60 € HTVA 0,72 € TTC | |
FISCHER - SNAP ANKER EA II M16 (20) ST PRIJS - 48408 | 48408 | 4006209484081 | 223512 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 3,04 € HTVA 2,52 € HTVA 3,05 € TTC |
EA II M 8 - VOORDELEN · MAXIMALE BELASTBAARHEID: DE EA II BENUT DE MAXIMALE DRAAGKRACHT VAN HET (ONGESCHEURD) BETON. HIERMEE BEZIT DE EA II DE GROOTST MOGELIJKE VEILIGHEIDSRESERVES. · GESCHIKT VOOR BOUTEN OF DRAADEINDEN MET METRISCH DRAAD. · KORTE VERANKERINGSDIEPTE VERMINDERD MONTAGETIJD EN MAAKT DUS EEN ECONOMISCHE BEVESTIGING MOGELIJK. · VLAKLIGGEND ANKER STAAT MEERDERE MALEN MONTEREN EN DEMONTEREN TOE. · DE VISUELE CONTROLE MAAKT PROEFBELASTINGEN OVERBODIG.
Code Intrastat V :
Poids Brut : N.C.
Poids Net : N.C.