
PROMO
PGB - Déstockage
Réf. CIPAC : 496743
Réf. : 0000GMA0000403
EAN : 5410439176880

Vendu par 0 Prix au : HTVA
Dénomination | Réf. | EAN | Réf. CIPAC | Disponibilité | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGB - 100 ECROU À EMBASE CRANTÉE ~DIN 6923 M 12 INOX A2 - 0000GMA0001203 | 0000GMA0001203 | 5410439176910 | 496753 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 34,68 € HTVA 28,78 € HTVA 34,83 € TTC Prix unitaire : 0,35€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU À EMBASE CRANTÉE ~DIN 6923 M 10 INOX A2 - 0000GMA0001003 | 0000GMA0001003 | 5410439176903 | 496751 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 36,38 € HTVA 30,20 € HTVA 36,54 € TTC Prix unitaire : 0,18€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU À EMBASE CRANTÉE ~DIN 6923 M 4 INOX A2 - 0000GMA0000403 | 0000GMA0000403 | 5410439176880 | 496743 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 10,00 € HTVA 8,30 € HTVA 10,04 € TTC Prix unitaire : 0,05€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU À EMBASE CRANTÉE ~DIN 6923 M 5 INOX A2 - 0000GMA0000503 | 0000GMA0000503 | 5410439141956 | 496745 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 8,60 € HTVA 7,14 € HTVA 8,64 € TTC Prix unitaire : 0,04€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU À EMBASE CRANTÉE ~DIN 6923 M 6 INOX A2 - 0000GMA0000603 | 0000GMA0000603 | 5410439306522 | 496747 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 11,48 € HTVA 9,53 € HTVA 11,53 € TTC Prix unitaire : 0,06€ TTC / PCE | |
PGB - 200 ECROU À EMBASE CRANTÉE ~DIN 6923 M 8 INOX A2 - 0000GMA0000803 | 0000GMA0000803 | 5410439176897 | 496749 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 21,50 € HTVA 17,85 € HTVA 21,59 € TTC Prix unitaire : 0,11€ TTC / PCE |
Matière: Inox A2, Finition: Naturelle, Filetage: M4, Applications: Écrou à embase crantée
Code Intrastat V :
Poids Brut : 0,14kg
Poids Net : 0,28kg