
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M Déstockage
Réf. CIPAC : 23672
Réf. : 000603A00006000203
EAN : 5410439036375

Dénomination | Réf. | EAN | Réf. CIPAC | Disponibilité | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X30 A2 - 000603A00010000303 | 000603A00010000303 | 5410439036993 | 23728 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 40,85 € HTVA 33,91 € HTVA 41,03 € TTC Prix unitaire : 0,41€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 6X50 A2 - 000603A00006000503 | 000603A00006000503 | 5410439036498 | 23684 | Stock limitélivré endéans 7 jours ouvrables (sauf rupture/fermeture chez le fabricant) | 17,88 € HTVA 14,84 € HTVA 17,96 € TTC Prix unitaire : 0,18€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 6X55 A2 - 000603A00006000553 | 000603A00006000553 | 5410439173667 | 497455 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 20,35 € HTVA 16,89 € HTVA 20,44 € TTC Prix unitaire : 0,20€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 6X80 A2 - 000603A00006000803 | 000603A00006000803 | 5410439114165 | 497459 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 27,90 € HTVA 23,16 € HTVA 28,02 € TTC Prix unitaire : 0,28€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X25 A2 - 000603A00008000253 | 000603A00008000253 | 5410439036689 | 23696 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 22,88 € HTVA 18,99 € HTVA 22,98 € TTC Prix unitaire : 0,23€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X30 A2 - 000603A00008000303 | 000603A00008000303 | 5410439036702 | 23698 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 24,65 € HTVA 20,46 € HTVA 24,76 € TTC Prix unitaire : 0,25€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X50 A2 - 000603A00008000503 | 000603A00008000503 | 5410439036795 | 23706 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 32,20 € HTVA 26,73 € HTVA 32,34 € TTC Prix unitaire : 0,32€ TTC / PCE | |
PGB - 100 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X60 A2 - 000603A00008000603 | 000603A00008000603 | 5410439036818 | 23709 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 37,68 € HTVA 31,27 € HTVA 37,84 € TTC Prix unitaire : 0,38€ TTC / PCE | |
PGB - 200 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 6X20 A2 - 000603A00006000203 | 000603A00006000203 | 5410439036375 | 23672 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 21,45 € HTVA 17,80 € HTVA 21,54 € TTC Prix unitaire : 0,11€ TTC / PCE | |
PGB - 200 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 6X30 A2 - 000603A00006000303 | 000603A00006000303 | 5410439036412 | 23676 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 25,88 € HTVA 21,48 € HTVA 25,99 € TTC Prix unitaire : 0,13€ TTC / PCE | |
PGB - 200 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X20 A2 - 000603A00008000203 | 000603A00008000203 | 5410439036665 | 23694 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 41,55 € HTVA 34,49 € HTVA 41,73 € TTC Prix unitaire : 0,21€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X100 A2 - 000603A00010001003 | 000603A00010001003 | 5410439114202 | 23746 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 46,13 € HTVA 38,29 € HTVA 46,33 € TTC Prix unitaire : 0,93€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X120 A2 - 000603A00010001203 | 000603A00010001203 | 5410439114219 | 23750 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 53,45 € HTVA 44,36 € HTVA 53,68 € TTC Prix unitaire : 1,07€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X140 A2 - 000603A00010001403 | 000603A00010001403 | 5410439135405 | 497483 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 67,20 € HTVA 55,78 € HTVA 67,49 € TTC Prix unitaire : 1,35€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X150 A2 - 000603A00010001503 | 000603A00010001503 | 5410439173711 | 497484 | Stock limitélivré endéans 7 jours ouvrables (sauf rupture/fermeture chez le fabricant) | 70,55 € HTVA 58,56 € HTVA 70,85 € TTC Prix unitaire : 1,42€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X50 A2 - 000603A00010000503 | 000603A00010000503 | 5410439037075 | 23736 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 28,10 € HTVA 23,32 € HTVA 28,22 € TTC Prix unitaire : 0,56€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X60 A2 - 000603A00010000603 | 000603A00010000603 | 5410439037099 | 23738 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 31,28 € HTVA 25,96 € HTVA 31,41 € TTC Prix unitaire : 0,63€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X80 A2 - 000603A00010000803 | 000603A00010000803 | 5410439037136 | 23742 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 38,45 € HTVA 31,91 € HTVA 38,62 € TTC Prix unitaire : 0,77€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 10X90 A2 - 000603A00010000903 | 000603A00010000903 | 5410439114196 | 23744 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 41,98 € HTVA 34,84 € HTVA 42,16 € TTC Prix unitaire : 0,84€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X100 A2 - 000603A00008001003 | 000603A00008001003 | 5410439114189 | 497473 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 28,40 € HTVA 23,57 € HTVA 28,52 € TTC Prix unitaire : 0,57€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X120 A2 - 000603A00008001203 | 000603A00008001203 | 5410439135818 | 497475 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 46,28 € HTVA 38,41 € HTVA 46,48 € TTC Prix unitaire : 0,93€ TTC / PCE | |
PGB - 50 BOULON DE COMMERCE A2 DIN 603 M 8X80 A2 - 000603A00008000803 | 000603A00008000803 | 5410439036856 | 23713 | Stock limitélivré endéans 7 jours ouvrables (sauf rupture/fermeture chez le fabricant) | 23,63 € HTVA 19,61 € HTVA 23,73 € TTC Prix unitaire : 0,47€ TTC / PCE |
Code Intrastat V :
Poids Brut : 0,74kg
Poids Net : 1,48kg