
PGB - 100 PITONS FERMÉS * Déstockage
Réf. CIPAC : 496861
Réf. : 0000SO001019200063
EAN : 5410439113274

Dénomination | Réf. | EAN | Réf. CIPAC | Disponibilité | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 1,92X3,00X6 ZN - 0000SO001019200063 | 0000SO001019200063 | 5410439113274 | 496861 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 5,78 € HTVA 4,80 € HTVA 5,80 € TTC Prix unitaire : 0,06€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 2,15X4,00X10 ZN - 0000SO001021500103 | 0000SO001021500103 | 5410439012737 | 24461 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 7,90 € HTVA 6,56 € HTVA 7,93 € TTC Prix unitaire : 0,08€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 2,15X4,00X8 ZN - 0000SO001021500083 | 0000SO001021500083 | 5410439012713 | 496862 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 5,80 € HTVA 4,81 € HTVA 5,82 € TTC Prix unitaire : 0,06€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 2,45X10X 5 ZN - 0000SO001024500103 | 0000SO001024500103 | 5410439012782 | 496865 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 6,23 € HTVA 5,17 € HTVA 6,26 € TTC Prix unitaire : 0,06€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 2,60X6,00X12 ZN - 0000SO001026000123 | 0000SO001026000123 | 5410439012843 | 24462 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 6,60 € HTVA 5,48 € HTVA 6,63 € TTC Prix unitaire : 0,07€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 2,60X6,00X16 ZN - 0000SO001026000163 | 0000SO001026000163 | 5410439012812 | 24463 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 7,08 € HTVA 5,88 € HTVA 7,11 € TTC Prix unitaire : 0,07€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 3,20X8,00X16 ZN - 0000SO001032000163 | 0000SO001032000163 | 5410439012874 | 24464 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 9,75 € HTVA 8,09 € HTVA 9,79 € TTC Prix unitaire : 0,10€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 3,20X8,00X20 ZN - 0000SO001032000203 | 0000SO001032000203 | 5410439012881 | 24465 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 9,75 € HTVA 8,09 € HTVA 9,79 € TTC Prix unitaire : 0,10€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 3,45X10,00X20 ZN - 0000SO001034500203 | 0000SO001034500203 | 5410439012935 | 24467 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 12,48 € HTVA 10,36 € HTVA 12,53 € TTC Prix unitaire : 0,13€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 3,45X10,00X25 ZN - 0000SO001034500253 | 0000SO001034500253 | 5410439012966 | 24468 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 12,05 € HTVA 10,00 € HTVA 12,10 € TTC Prix unitaire : 0,12€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 3,45X10,00X30 ZN - 0000SO001034500303 | 0000SO001034500303 | 5410439304689 | 24469 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 12,83 € HTVA 10,65 € HTVA 12,89 € TTC Prix unitaire : 0,13€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 4,00X12,00X25 ZN - 0000SO001040000253 | 0000SO001040000253 | 5410439013024 | 24471 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 15,43 € HTVA 12,81 € HTVA 15,50 € TTC Prix unitaire : 0,16€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 4,00X12,00X30 ZN - 0000SO001040000303 | 0000SO001040000303 | 5410439013055 | 24472 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 16,05 € HTVA 13,32 € HTVA 16,12 € TTC Prix unitaire : 0,16€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 4,00X14,00X40 ZN - 0000SO001040000403 | 0000SO001040000403 | 5410439307079 | 24473 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 19,25 € HTVA 15,98 € HTVA 19,33 € TTC Prix unitaire : 0,19€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 4,40X16,00X40 ZN - 0000SO001044000403 | 0000SO001044000403 | 5410439113359 | 24475 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 25,03 € HTVA 20,77 € HTVA 25,14 € TTC Prix unitaire : 0,25€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 5,00X15,00X40 ZN - 0000SO001050000403 | 0000SO001050000403 | 5410439013185 | 24476 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 26,30 € HTVA 21,83 € HTVA 26,41 € TTC Prix unitaire : 0,26€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 5,00X15,00X50 ZN - 0000SO001050000503 | 0000SO001050000503 | 5410439013208 | 24477 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 29,53 € HTVA 24,51 € HTVA 29,66 € TTC Prix unitaire : 0,30€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 5,25X20,00X60 ZN - 0000SO001052500603 | 0000SO001052500603 | 5410439113373 | 496893 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 43,75 € HTVA 36,31 € HTVA 43,94 € TTC Prix unitaire : 0,44€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 6,00X25,00X50 ZN - 0000SO001060000503 | 0000SO001060000503 | 5410439013246 | 24478 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 58,78 € HTVA 48,79 € HTVA 59,03 € TTC Prix unitaire : 0,59€ TTC / PCE | |
PGB - 100 PITONS FERMÉS * 6,00X25,00X60 ZN - 0000SO001060000603 | 0000SO001060000603 | 5410439013253 | 24479 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 57,25 € HTVA 47,52 € HTVA 57,50 € TTC Prix unitaire : 0,58€ TTC / PCE | |
PGB - 2 PITONS FERMÉES * 4,50X 40 A2/BL2 - SA10SO045040 | SA10SO045040 | 5410439202848 | 31279 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 5,60 € HTVA 4,65 € HTVA 5,62 € TTC Prix unitaire : 2,81€ TTC / PCE | |
PGB - 4 PITONS FERMÉES * 3,50X 20 A2/BL4 - SA10SO035020 | SA10SO035020 | 5410439202824 | 31277 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 4,93 € HTVA 4,09 € HTVA 4,95 € TTC Prix unitaire : 1,24€ TTC / PCE | |
PGB - 4 PITONS FERMÉES * 4,00X 30 A2/BL4 - SA10SO040030 | SA10SO040030 | 5410439202831 | 31278 | En stocklivré endéans 3-5 jours ouvrables | 5,60 € HTVA 4,65 € HTVA 5,62 € TTC Prix unitaire : 1,41€ TTC / PCE |
matière: Acier
surface: zingué Cr3+
di: 3
l1: 4
s: 2,4
diamètre: 1.92
longueur: 6.00
Code Intrastat V :
Poids Brut : 0,06kg
Poids Net : 0,06kg